DOLAR 45,0276 0.03%
EURO 52,9457 0.25%
ALTIN 6.816,680,04
BITCOIN 0%
Mardin
20°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.563 s Değişim: 1.07% 154,39 Adet:   10.149 Mio.Lot Hacim:   135.866 Mio.TL
EN YÜKSEK 14622
EN DÜŞÜK 14,424
Açılış: 14.446 Dünkü Kapanış: 14.409

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 13,98 -1,55 15:38:12
  • A1YEN 34,40 1,30 15:36:39
  • AAGYO 19,32 -1,13 15:38:11
  • ACSEL 123,50 2,92 15:38:04
  • ADEL 46,98 7,41 15:38:04
  • ADESE 1,13 7,62 15:38:12
  • ADGYO 60,90 4,10 15:37:36
  • AEFES 19,32 1,10 15:38:05
  • AFYON 14,15 1,22 15:37:55
  • AGESA 234,00 0,78 15:33:25
  • AGHOL 31,18 0,45 15:38:01
  • AGROT 3,20 -0,62 15:38:07
  • AGYO 8,85 1,84 15:31:13
  • AHGAZ 27,70 -2,12 15:38:10
  • AHSGY 18,35 1,72 15:36:52
  • AKBNK 78,60 0,90 15:37:42
  • AKCNS 216,10 1,17 15:37:42
  • AKENR 10,34 -0,86 15:36:05
  • AKFGY 2,88 1,05 15:37:24
  • AKFIS 50,80 1,20 15:37:34
  • AKFYE 22,60 1,80 15:37:54
  • AKGRT 7,17 0,14 15:37:42
  • AKHAN 28,16 3,23 15:38:10
  • AKMGY 273,25 -1,71 15:37:21
  • AKSA 10,94 2,53 15:36:04
  • AKSEN 83,95 3,32 15:38:05
  • AKSGY 8,85 0,57 15:34:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 36,00 -2,23 15:36:19
  • AKYHO 2,95 3,87 15:37:44
  • ALARK 95,10 2,26 15:37:37
  • ALBRK 8,75 -0,34 15:37:48
  • ALCAR 805,50 1,38 15:38:01
  • ALCTL 143,90 0,56 15:35:37
  • ALFAS 40,60 2,32 15:36:17
  • ALGYO 5,19 6,79 15:38:11
  • ALKA 11,58 -0,77 15:37:46
  • ALKIM 20,82 1,56 15:36:04
  • ALKLC 362,25 -9,94 15:37:08
  • ALTNY 16,09 -0,37 15:38:07
  • ALVES 3,39 -1,74 15:37:51
  • ANELE 53,85 5,80 15:37:43
  • ANGEN 11,60 2,38 15:37:15
  • ANHYT 111,40 -0,62 15:37:31
  • ANSGR 28,70 -0,97 15:38:05
  • APBDL 38,66 2,19 15:37:45
  • APGLD 567,00 -0,87 15:35:18
  • APLIB 48,55 -0,14 15:35:37
  • APMDL 26,11 -0,04 15:37:43
  • APX30 40,31 1,28 15:35:05
  • ARASE 101,40 0,30 15:36:46
  • ARCLK 118,10 0,77 15:38:11
  • ARDYZ 49,04 6,89 15:38:13
  • ARENA 41,52 9,96 15:38:10
  • ARFYE 33,32 3,54 15:38:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 130,20 -9,96 15:33:16
  • ARSAN 3,67 1,66 15:37:26
  • ARTMS 44,58 -1,59 15:37:10
  • ARZUM 2,77 1,84 15:35:09
  • ASELS 413,00 5,36 15:38:12
  • ASGYO 11,54 1,94 15:36:08
  • ASTOR 243,60 9,98 15:38:11
  • ASUZU 70,00 0,72 15:35:04
  • ATAGY 13,08 -0,15 15:34:52
  • ATAKP 51,80 1,97 15:35:05
  • ATATP 145,60 3,56 15:37:42
  • ATATR 15,91 0,76 15:38:09
  • ATEKS 98,40 -4,84 13:55:11
  • ATLAS 9,03 -1,10 15:37:02
  • ATSYH 60,00 -1,48 13:55:11
  • AVGYO 14,32 -2,92 15:36:29
  • AVHOL 40,16 4,80 15:37:58
  • AVOD 4,52 4,15 15:37:52
  • AVPGY 58,40 1,57 15:37:22
  • AVTUR 19,16 -0,36 15:35:07
  • AYCES 1.243,00 -4,75 15:38:10
  • AYDEM 28,96 0,98 15:36:59
  • AYEN 34,32 -2,28 15:38:03
  • AYES 31,00 -0,64 13:55:11
  • AYGAZ 281,25 1,35 15:36:26
  • AZTEK 4,71 3,06 15:37:43

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -