DOLAR 43,7125 -0.04%
EURO 51,9006 -0.06%
ALTIN 7.027,23-0,68
BITCOIN 0%
Mardin
14°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.312 s Değişim: 0.92% 130,97 Adet:   5.900 Mio.Lot Hacim:   141.312 Mio.TL
EN YÜKSEK 14433
EN DÜŞÜK 14,261
Açılış: 14.269 Dünkü Kapanış: 14.181

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,92 0,09 14:51:26
  • AGHOL 36,14 0,50 14:52:44
  • AKBNK 89,20 0,56 14:52:49
  • AKSA 11,26 0,72 14:50:54
  • AKSEN 71,95 0,35 14:50:17
  • ALARK 115,90 1,85 14:52:50
  • ALTNY 16,17 1,06 14:52:26
  • ANSGR 28,08 0,79 14:52:23
  • ARCLK 133,60 0,91 14:52:22
  • ASELS 297,75 -1,49 14:52:50
  • ASTOR 179,40 -1,37 14:52:40
  • BALSU 17,28 0,58 14:52:49
  • BIMAS 711,00 0,49 14:52:50
  • BRSAN 717,00 -1,58 14:52:10
  • BRYAT 2.545,00 2,50 14:52:19
  • BSOKE 30,72 3,09 14:52:49
  • BTCIM 5,18 0,58 14:52:52
  • CANTE 1,90 2,70 14:52:45
  • CCOLA 79,85 1,01 14:52:31
  • CIMSA 54,40 2,06 14:52:52
  • CWENE 32,64 1,05 14:51:52
  • DAPGM 13,58 3,43 14:49:25
  • DOAS 242,90 2,58 14:52:44
  • DOHOL 21,92 1,01 14:50:51
  • DSTKF 957,00 1,81 14:52:26
  • ECILC 127,00 0,79 14:50:54
  • EFOR 23,00 -0,26 14:48:56
  • EGEEN 7.420,00 1,64 14:52:23
  • EKGYO 26,14 2,19 14:52:50
  • ENERY 9,44 0,21 14:51:49
  • ENJSA 112,30 1,35 14:52:43
  • ENKAI 101,90 0,79 14:52:41
  • EREGL 30,12 1,83 14:52:47
  • EUPWR 42,78 1,04 14:52:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,36 4,67 14:52:06
  • FROTO 134,10 3,95 14:52:52
  • GARAN 159,70 -0,68 14:52:50
  • GENIL 8,11 0,50 14:49:58
  • GESAN 59,15 1,72 14:51:47
  • GLRMK 194,20 0,73 14:52:42
  • GRSEL 376,25 0,40 14:50:17
  • GRTHO 261,00 -0,76 14:52:50
  • GSRAY 1,25 1,63 14:51:13
  • GUBRF 541,50 0,19 14:52:51
  • HALKB 48,74 -0,89 14:52:49
  • HEKTS 3,48 2,35 14:52:38
  • ISCTR 17,78 -0,73 14:52:43
  • ISMEN 52,50 2,24 14:50:28
  • IZENR 9,87 2,81 14:50:27
  • KCAER 12,05 0,58 14:52:26
  • KCHOL 224,00 0,22 14:52:48
  • KLRHO 469,75 8,74 14:50:35
  • KONTR 10,93 -0,27 14:52:35
  • KRDMD 32,26 2,41 14:52:47
  • KTLEV 41,14 1,83 14:52:45
  • KUYAS 68,45 1,78 14:52:49
  • MAGEN 46,00 1,19 14:50:55
  • MAVI 49,88 0,69 14:52:26
  • MGROS 688,50 0,29 14:52:49
  • MIATK 43,12 4,91 14:52:49
  • MPARK 474,00 -0,94 14:50:18
  • OBAMS 9,13 5,18 14:52:17
  • ODAS 6,37 2,08 14:52:26
  • OTKAR 432,25 -7,84 14:52:36
  • OYAKC 27,68 0,95 14:52:04
  • PASEU 132,70 -1,70 14:52:49
  • PATEK 20,46 0,49 14:52:51
  • PETKM 19,32 0,84 14:52:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 225,20 3,26 14:52:52
  • QUAGR 3,44 1,47 14:52:41
  • RALYH 172,20 -0,17 14:48:49
  • REEDR 7,13 1,86 14:52:50
  • SAHOL 113,30 1,71 14:52:43
  • SASA 2,74 1,48 14:52:50
  • SISE 50,10 1,13 14:52:08
  • SKBNK 10,84 -1,54 14:49:25
  • SOKM 69,20 0,80 14:50:42
  • TABGD 271,75 0,18 14:52:47
  • TAVHL 364,00 0,69 14:52:51
  • TCELL 127,40 1,68 14:52:50
  • THYAO 348,50 0,22 14:52:50
  • TKFEN 85,55 3,63 14:51:56
  • TOASO 344,25 1,70 14:52:52
  • TRALT 53,35 1,33 14:52:49
  • TRENJ 109,20 1,49 14:50:46
  • TRMET 140,60 0,36 14:51:43
  • TSKB 14,40 0,42 14:52:45
  • TSPOR 1,13 1,80 14:51:39
  • TTKOM 72,65 3,34 14:52:06
  • TTRAK 561,50 0,72 14:52:48
  • TUKAS 2,95 1,03 14:52:37
  • TUPRS 224,30 1,22 14:52:51
  • TUREX 8,19 1,49 14:52:17
  • TURSG 12,80 0,79 14:52:23
  • ULKER 138,80 0,95 14:52:49
  • VAKBN 41,16 -0,39 14:52:41
  • VESTL 33,28 2,40 14:52:44
  • YEOTK 43,26 1,41 14:52:17
  • YKBNK 41,86 0,10 14:52:45
  • ZOREN 3,66 0,27 14:51:58

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -