DOLAR 37,9128 -0.18%
EURO 42,2396 1.46%
ALTIN 3.806,611,11
BITCOIN 0%
Mardin
12°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.519 s Değişim: 2.63% 243,67 Adet:   2.282 Mio.Lot Hacim:   63.789 Mio.TL
EN YÜKSEK 9581
EN DÜŞÜK 9,467
Açılış: 9.579 Dünkü Kapanış: 9.276

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 4,89 2,30 16:13:31
  • ACSEL 109,10 5,92 16:14:36
  • ADEL 31,58 1,87 16:14:29
  • ADESE 1,93 3,21 16:12:46
  • ADGYO 30,96 0,85 16:15:09
  • AEFES 167,60 2,26 16:15:17
  • AFYON 13,95 1,82 16:15:08
  • AGESA 124,40 1,06 16:14:36
  • AGHOL 289,50 2,03 16:15:13
  • AGROT 8,75 2,70 16:14:58
  • AGYO 6,20 0,81 16:12:28
  • AHGAZ 22,08 2,22 16:14:33
  • AHSGY 22,62 -0,96 16:15:08
  • AKBNK 51,00 2,45 16:15:17
  • AKCNS 169,40 3,29 16:14:19
  • AKENR 10,02 1,31 16:14:26
  • AKFGY 1,93 3,21 16:14:48
  • AKFIS 20,20 2,12 16:15:08
  • AKFYE 18,34 2,46 16:14:57
  • AKGRT 6,41 2,23 16:14:15
  • AKMGY 221,50 -1,12 16:07:10
  • AKSA 11,01 2,42 16:14:47
  • AKSEN 34,18 2,21 16:15:14
  • AKSGY 6,72 3,07 16:15:11
  • AKSUE 20,30 -2,59 16:14:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 3,87 9,94 16:15:08
  • ALARK 99,65 0,76 16:15:16
  • ALBRK 6,05 2,20 16:14:13
  • ALCAR 1.224,00 -5,12 16:12:46
  • ALCTL 101,30 0,10 16:13:33
  • ALFAS 50,25 4,64 16:15:16
  • ALGYO 18,05 1,01 16:15:12
  • ALKA 6,84 2,24 16:14:28
  • ALKIM 15,45 3,07 16:14:46
  • ALKLC 44,50 1,37 16:14:51
  • ALTNY 86,05 3,49 16:14:58
  • ALVES 28,92 1,90 16:14:28
  • ANELE 15,45 1,98 16:15:08
  • ANGEN 11,89 2,15 16:13:53
  • ANHYT 85,05 1,37 16:14:52
  • ANSGR 92,25 1,99 16:14:32
  • APBDL 22,93 2,96 16:15:08
  • APLIB 33,15 2,00 16:14:36
  • APX30 25,43 2,83 16:02:40
  • ARASE 42,96 -0,46 16:07:42
  • ARCLK 137,70 1,92 16:15:09
  • ARDYZ 26,92 3,14 16:15:09
  • ARENA 43,38 0,74 16:15:13
  • ARMGD 31,50 3,21 16:15:12
  • ARSAN 19,73 -0,75 16:13:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARTMS 27,68 2,06 16:14:59
  • ARZUM 3,42 3,64 16:14:20
  • ASELS 123,10 5,12 16:15:17
  • ASGYO 10,53 1,64 16:14:06
  • ASTOR 108,40 5,65 16:15:17
  • ASUZU 59,10 2,25 16:14:05
  • ATAGY 11,19 7,08 16:14:07
  • ATAKP 37,06 1,09 16:12:08
  • ATATP 82,90 2,47 16:15:16
  • ATEKS 100,60 9,95 13:55:15
  • ATLAS 5,26 0,57 16:12:56
  • ATSYH 50,00 4,52 13:55:15
  • AVGYO 8,90 1,83 16:02:54
  • AVHOL 37,40 2,75 16:14:01
  • AVOD 2,61 2,35 16:10:05
  • AVPGY 55,65 2,49 16:15:12
  • AVTUR 10,64 3,30 16:10:24
  • AYCES 463,50 6,80 16:14:29
  • AYDEM 19,01 2,65 16:14:24
  • AYEN 26,58 3,42 16:14:59
  • AYES 8,99 4,53 13:55:15
  • AYGAZ 140,40 1,01 16:14:25
  • AZTEK 40,58 2,06 16:11:08

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - pinbahis giriş - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu - deneme bonusu veren siteler -