DOLAR 45,0295 0.04%
EURO 52,9150 0.19%
ALTIN 6.796,37-0,26
BITCOIN 3496835-0.32164%
Mardin
20°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.520 s Değişim: 0.77% 110,62 Adet:   11.490 Mio.Lot Hacim:   153.478 Mio.TL
EN YÜKSEK 14622
EN DÜŞÜK 14,424
Açılış: 14.446 Dünkü Kapanış: 14.409

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 13,88 -2,25 16:52:15
  • A1YEN 34,14 0,53 16:51:32
  • AAGYO 19,27 -1,38 16:52:00
  • ACSEL 123,70 3,08 16:50:07
  • ADEL 46,28 5,81 16:52:36
  • ADESE 1,12 6,67 16:52:36
  • ADGYO 60,35 3,16 16:52:21
  • AEFES 19,17 0,31 16:52:32
  • AFYON 14,12 1,00 16:52:29
  • AGESA 233,60 0,60 16:51:45
  • AGHOL 30,94 -0,32 16:52:22
  • AGROT 3,18 -1,24 16:52:32
  • AGYO 8,84 1,73 16:47:40
  • AHGAZ 27,78 -1,84 16:50:14
  • AHSGY 18,11 0,39 16:52:25
  • AKBNK 77,85 -0,06 16:52:36
  • AKCNS 214,70 0,51 16:52:37
  • AKENR 10,31 -1,15 16:52:28
  • AKFGY 2,88 1,05 16:51:28
  • AKFIS 51,35 2,29 16:51:17
  • AKFYE 22,64 1,98 16:48:54
  • AKGRT 7,17 0,14 16:50:51
  • AKHAN 28,06 2,86 16:50:46
  • AKMGY 272,25 -2,07 16:51:11
  • AKSA 10,96 2,72 16:52:34
  • AKSEN 83,95 3,32 16:52:35
  • AKSGY 8,87 0,80 16:51:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 33,68 -8,53 16:52:10
  • AKYHO 2,94 3,52 16:51:46
  • ALARK 94,80 1,94 16:51:38
  • ALBRK 8,70 -0,91 16:52:07
  • ALCAR 805,50 1,38 16:49:07
  • ALCTL 143,60 0,35 16:51:32
  • ALFAS 40,46 1,97 16:52:16
  • ALGYO 5,20 7,00 16:52:37
  • ALKA 11,58 -0,77 16:52:31
  • ALKIM 20,76 1,27 16:52:38
  • ALKLC 362,25 -9,94 16:49:09
  • ALTNY 16,01 -0,87 16:52:11
  • ALVES 3,39 -1,74 16:52:31
  • ANELE 48,74 -4,24 16:43:04
  • ANGEN 11,58 2,21 16:50:37
  • ANHYT 111,00 -0,98 16:52:04
  • ANSGR 28,82 -0,55 16:52:32
  • APBDL 38,69 2,27 16:52:21
  • APGLD 566,00 -1,05 16:45:33
  • APLIB 48,40 -0,45 16:52:36
  • APMDL 26,00 -0,46 16:52:27
  • APX30 40,33 1,33 16:52:38
  • ARASE 100,90 -0,20 16:51:39
  • ARCLK 116,90 -0,26 16:52:02
  • ARDYZ 49,14 7,11 16:51:39
  • ARENA 41,52 9,96 16:51:49
  • ARFYE 33,64 4,54 16:52:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 130,20 -9,96 16:47:00
  • ARSAN 3,63 0,55 16:52:19
  • ARTMS 43,88 -3,13 16:52:11
  • ARZUM 2,78 2,21 16:52:14
  • ASELS 414,25 5,68 16:52:37
  • ASGYO 11,49 1,50 16:47:17
  • ASTOR 243,60 9,98 16:52:27
  • ASUZU 69,90 0,58 16:51:11
  • ATAGY 13,02 -0,61 16:34:50
  • ATAKP 51,70 1,77 16:50:01
  • ATATP 146,40 4,13 16:51:20
  • ATATR 15,87 0,51 16:52:30
  • ATEKS 98,40 -4,84 13:55:11
  • ATLAS 9,28 1,64 16:43:38
  • ATSYH 60,00 -1,48 13:55:11
  • AVGYO 14,27 -3,25 16:52:06
  • AVHOL 40,14 4,75 16:52:20
  • AVOD 4,50 3,69 16:52:36
  • AVPGY 58,35 1,48 16:52:22
  • AVTUR 19,15 -0,42 16:45:13
  • AYCES 1.234,00 -5,44 16:52:27
  • AYDEM 28,72 0,14 16:51:46
  • AYEN 34,82 -0,85 16:51:32
  • AYES 31,00 -0,64 13:55:11
  • AYGAZ 282,25 1,71 16:52:35
  • AZTEK 4,84 5,91 16:51:30

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -