DOLAR 40,9797 0,51%
EURO 47,8704 0,57%
ALTIN 4.421,360,61
BITCOIN 0%
Mardin
36°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.339 s Değişim: 0.22% 25,41 Adet:   9.302 Mio.Lot Hacim:   119.036 Mio.TL
EN YÜKSEK 11390
EN DÜŞÜK 11,290
Açılış: 11.347 Dünkü Kapanış: 11.314

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,76 -1,06 17:15:07
  • AGHOL 29,34 -1,28 17:15:12
  • AKBNK 68,95 1,03 17:15:31
  • AKSA 10,55 2,73 17:15:28
  • AKSEN 41,90 -0,48 17:15:25
  • ALARK 93,05 0,76 17:15:27
  • ALFAS 50,25 0,78 17:15:24
  • ALTNY 77,95 2,57 17:15:32
  • ANSGR 22,18 -1,42 17:14:28
  • ARCLK 144,60 -0,75 17:15:29
  • ASELS 181,80 0,83 17:15:19
  • ASTOR 116,40 -1,19 17:14:42
  • AVPGY 63,90 -0,08 17:14:49
  • BALSU 25,60 1,99 17:15:16
  • BERA 17,38 1,52 17:14:38
  • BIMAS 525,50 -0,66 17:15:20
  • BINHO 354,00 -0,28 17:15:31
  • BRSAN 394,75 -0,50 17:15:01
  • BRYAT 2.365,00 0,30 17:15:15
  • BSOKE 13,90 0,14 17:15:12
  • BTCIM 4,06 -0,73 17:15:11
  • CANTE 2,51 -1,57 17:15:24
  • CCOLA 51,20 1,49 17:13:43
  • CIMSA 49,58 -0,94 17:15:30
  • CLEBI 1.692,00 -0,47 17:15:32
  • CWENE 19,02 0,85 17:15:29
  • DOAS 194,60 -1,02 17:15:28
  • DOHOL 19,35 0,26 17:15:11
  • DSTKF 609,00 1,58 17:14:11
  • EFORC 105,80 -2,04 17:14:08
  • EGEEN 8.185,00 0,18 17:15:11
  • EKGYO 21,32 2,60 17:15:31
  • ENERY 11,13 3,06 17:15:23
  • ENJSA 71,45 -1,58 17:15:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 73,15 -1,15 17:15:20
  • EREGL 29,34 -0,74 17:15:30
  • EUPWR 30,92 -0,26 17:15:01
  • FENER 12,89 -0,62 17:15:19
  • FROTO 115,30 0,96 17:15:27
  • GARAN 148,20 0,07 17:15:31
  • GENIL 201,50 2,86 17:13:42
  • GESAN 51,60 1,28 17:15:11
  • GLRMK 163,70 -1,09 17:15:21
  • GRSEL 306,00 -0,97 17:15:09
  • GRTHO 480,00 0,05 17:13:44
  • GSRAY 1,62 -0,61 17:15:25
  • GUBRF 285,50 0,35 17:14:33
  • HALKB 27,88 0,43 17:15:31
  • HEKTS 4,73 -1,05 17:15:31
  • IEYHO 15,92 1,86 17:15:31
  • IPEKE 58,30 6,39 17:15:32
  • ISCTR 15,19 0,26 17:15:32
  • ISMEN 42,34 0,95 17:15:10
  • KCAER 15,35 0,00 17:15:21
  • KCHOL 186,00 0,05 17:15:21
  • KONTR 27,60 -1,43 17:15:30
  • KOZAA 77,35 3,20 17:15:31
  • KOZAL 24,84 2,22 17:15:32
  • KRDMD 30,84 1,78 17:15:27
  • KTLEV 9,33 -1,58 17:15:25
  • KUYAS 54,90 -1,08 17:15:18
  • LMKDC 30,10 1,28 17:15:21
  • MAGEN 49,32 3,92 17:15:19
  • MAVI 43,46 1,12 17:15:26
  • MGROS 499,00 -0,20 17:15:32
  • MIATK 40,40 -0,05 17:15:26
  • MPARK 371,00 -1,26 17:15:02
  • OBAMS 51,60 2,08 17:14:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,22 -1,11 17:15:21
  • OTKAR 572,50 1,24 17:15:18
  • OYAKC 25,40 -0,63 17:15:28
  • PASEU 106,90 0,19 17:14:35
  • PETKM 20,62 2,28 17:15:22
  • PGSUS 260,50 -0,48 17:15:20
  • RALYH 129,40 -1,97 17:15:25
  • REEDR 10,49 1,94 17:15:29
  • SAHOL 97,55 0,00 17:15:25
  • SASA 4,57 5,06 17:15:30
  • SISE 43,08 0,80 17:15:31
  • SKBNK 7,53 -3,95 17:15:32
  • SMRTG 32,66 4,08 17:15:31
  • SOKM 39,60 1,85 17:15:27
  • TABGD 215,20 -0,83 17:15:00
  • TAVHL 262,00 -0,85 17:12:51
  • TCELL 98,05 -0,96 17:15:23
  • THYAO 336,00 -0,30 17:15:30
  • TKFEN 113,00 7,11 17:15:07
  • TOASO 245,80 -0,69 17:15:00
  • TSKB 14,20 -0,56 17:15:25
  • TTKOM 58,00 -0,68 17:15:20
  • TTRAK 642,00 0,94 17:15:31
  • TUPRS 171,20 1,66 17:15:28
  • TUREX 9,29 -8,92 17:15:32
  • TURSG 10,01 -1,48 17:15:21
  • ULKER 121,00 0,67 17:15:12
  • VAKBN 28,66 -0,07 17:15:21
  • VESTL 39,70 -0,35 17:15:26
  • YEOTK 39,12 1,66 17:15:20
  • YKBNK 33,94 0,41 17:15:31
  • ZOREN 4,22 -0,24 17:15:23

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - porno -